Resultado eleciones Europeas 2009 en Yecla

Resultados de las eleciones con el 100% escrutado.
Escrutado 100%
1,55%
2009 2004
54,22%
Total votantes(*)
(*)El voto CERA escrutado a nivel provincial
Afluencia de votantes a las 20h 12.902 53,84% 54,22% Afluencia de votantes a las 20h
Abstención 11.061 46,16% 45,78% Abstención
Votos nulos 88 0,68% 0,28% Votos nulos
Votos en blanco 199 0,83% Votos en blanco
Porcentaje de votos
PP 57,69%
 
PSOE 30,62%
 
IURM 6,03%
 
UPyD 2,14%
 
LV-GVE 0,30%
 
IZAN-RG 0,23%
 
OTROS 1,43%
 
A A
2009 2004
Candidaturas Votos Votos Candidaturas
PP 7.393 57,69% 6.900 55,14% PP
PSOE 3.924 30,62% 4.504 35,9A9% PSOE
IURM 773 6,03% 840 6,71% IU
UPyD 274 2,14% 49 0,39% LV-GV
LV-GVE 39 0,30% 33 0,26% P.CANNABIS
IZAN-RG 29 0,23% 27 0,22% PUM+J
LV 26 0,20% 10 0,08% FE de las JONS
AES 22 0,17% 7 0,06% PFyV
FE de las JONS 16 0,12% 5 0,04% N.I.V.
PFyV 15 0,12% 4 0,03% POSI
PACMA 14 0,11% 4 0,03% LOS PARADOS
CDS 13 0,10% 3 0,02% PASOC
DN 8 0,06% 3 0,02% C.D.S.
POSI 8 0,06% 3 0,02%EdP
iF 7 0,05% 2 0,02% DN
PUM+J 6 0,05% 2 0,02% PADE
LIBERTAS 6 0,05% 2 0,02% FA
UCL 5 0,04% 2 0,02% PH
RC 5 0,04% 2 0,02% CE
II 5 0,04% 1 0,01% PC
UCE 4 0,03% 1 0,01% PREPAL
CEU 3 0,02% 1 0,01% FE
PCPE 3 0,02% 1 0,01% CUP
UNA 3 0,02% 1 0,01% ARALAR
PH 3 0,02% 1 0,01% PCPE-LI (LIT-CI)
SAIn 2 0,02% 1 0,01% GALEUSCA
EXTREMADURA UNIDA 2 0,02% 0 0% CL
FA 2 0,02% 0 0% EC
FN 2 0,02% 0 0% NOS-UP
PSA 1 0,01% 0 0% UCL
MSR 1 0,01% 0 0% TC-PNC
AA 1 0,01%      
CDL 0 0%      
UV 0 0%      
PREPAL 0 0%      

Noticias de Yecla

Yecla también despide el año con su San Silvestre Green Christmas

Los diputados de Podemos Izquierda Unida pedirán explicaciones y soluciones al Gobierno Regional en el próximo pleno de la Asamblea Regional

Y celebra ""el trabajo bien hecho"" para que las Fiestas de la Virgen ya sean de Interés Turístico Internacional